| NEW HONDA ACCORD | |
| RS e:HEV | 963,700,000 |
| 1.5L Turbo | 803,300,000 |
| ALL NEW CIVIC RS | |
| RS CVT | 629,700,000 |
| ALL NEW CIVIC TYPE R | |
| 2.0 MT | 1,443,500,000 |
| ALL NEW CITY | |
| E CVT | 412,400,000 |
| NEW CR-V | |
| 2.0 CVT | 541,300,000 |
| 1.5L Turbo | 622,300,000 |
| 1.5L Prestige | 685,600,000 |
| 1.5L Turbo Prestige Black Edition | 700,600,000 |
| 1.5 Turbo | 755,600,000 |
| RS e:HEV | 820,600,000 |
| NEW HONDA MOBILIO | |
| S MT | 255,600,000 |
| NEW BRIO SATYA | |
| S MT | 186,600,000 |
| E MT | 199,000,000 |
| E CVT | 215,000,000 |
| NEW BRIO RS | |
| RS MT | 260,100,000 |
| RS CVT | 270,100,000 |
| RS MT TT | 262,600,000 |
| RS CVT TT | 272,600,000 |
| CITY HATCHBACK RS | |
| RS MT | 368,500,000 |
| RS CVT | 378,500,000 |
| RS with Honda Sensing | CVT 398,500,000 |
| ALL NEW BR-V | |
| S MT | 321,900,000 |
| E MT | 336,100,000 |
| E CVT | 347,400,000 |
| Prestige | 371,400,000 |
| Honda Sensing Prestige | 391,400,000 |
| E CVT N7X | 348,400,000 |
| Prestige N7X | 372,400,000 |
| Honda Sensing Prestige N7X | 392,400,000 |
| ALL NEW HR-V | |
| 1.5L S CVT | 399,900,000 |
| 1.5L E CVT | 420,200,000 |
| 1.5L E CVT Two Tone | 422,700,000 |
| 1.5L SE CVT | 440,600,000 |
| 1.5L SE CVT Two Tone | 443,100,000 |
| 1.5 Turbo RS CVT | 556,300,000 |
| 1.5 Turbo RS CVT Two Tone | 558,800,000 |
| WR-V | |
| E MT | 290,900,000 |
| E CVT | 300,900,000 |
| RS CVT | 320,100,000 |
| RS with Honda Sensing CVT | 340,100,000 |
| RS CVT TT | 322,600,000 |
| RS Honda Sensing CVT TT | 342,600,000 |
