DAFTAR HARGA TERBAIK DARI HONDA BALINDO PALU MEI 2018 :
| DAFTAR HARGA HONDA BALINDO PALU MEI 2018 | ||
| NEW HONDA JAZZ | S-MT | 254.500.000 |
| S-CVT | 264.500.000 | |
| RS-MT | 284.500.000 | |
| RS-CVT | 294.500.000 | |
| NEW HONDA MOBILIO | S-MT | 212.500.000 |
| E-MT | 236.000.000 | |
| E-CVT | 247.000.000 | |
| RS-MT | 259.000.000 | |
| RS-CVT | 269.500.000 | |
| BR-V | S-MT | 258.500.000 |
| E-MT | 268.500.000 | |
| E-CVT | 278.500.000 | |
| E-CVT PRESTIGE | 293.500.000 | |
| CIVIC | S-CVT HB | 424.000.000 |
| E-CVT HB | 463.000.000 | |
| CVT 1.5 | 505.000.000 | |
| CVT 1.5 PRESTIGE | 508.000.000 | |
| ALL NEW CR-V | CVT-2.0 | 462.500.000 |
| CVT-1.5 | 496.500.000 | |
| PRESTIGE | 536.500.000 | |
| BRIO | S-MT | 149.000.000 |
| E-MT | 154.000.000 | |
| E-CVT | 169.000.000 | |
| RS-MT | 181.500.000 | |
| RS-CVT ‘ | 196.500.000 | |
| HR-V | S-MT | 299.500.000 |
| S-CVT | 309.500.000 | |
| E-CVT | 333.500.000 | |
| E-CVT MUGEN | 359.500.000 | |
| E-CVT 1.8 PRESTIGE | 404.500.000 | |
| 1.8 PRESTIGE MUGEN | 429.000.000 | |
| ALL NEW CITY | E-MT | 333.500.000 |
| E-CVT | 343.500.000 | |
| ACCORD | VTI-L AT | 676.000.000 |
| ODYSSEY | E-CVT | 741.500.000 |
| PERSYARATAN KREDIT : | ||
| 1. FC KTP SUAMI & ISTRI | ||
| 2. FC KARTUI KELUARGA | ||
| 3. FC REK. LISTRIK /PBB | ||
| 4. FC NPWP | ||
| 5. FC SLIP GAJI / SIUP ] | ||
| 6. FC BUKU TABUNGAN | ||
