Saat ini kami berikan penjelasan untuk Type dan Harga Honda Palu Terbaru 2017:
| HARGA OTR HONDA PALU | ||
| MODEL | TYPE | PALU 2017 |
| ACCORD | HONDA ACCORD VTIL AT | 668.000.000 |
| CITY | HONDA CIVIC 1.5 TURBO | 491.000.000 |
| HONDA CITY S MT | 306.700.000 | |
| HONDA CITY S CVT | 316.700.000 | |
| HONDA CITY E MT | 323.700.000 | |
| HONDA CITY E CVT | 334.200.000 | |
| HONDA CITY ES CVT | 353.500.000 | |
| CR-Z | HONDA CRZ CVT | 545.500.000 |
| ODYSSEY | HONDA ODYSEEY CVT | 735.300.000 |
| MOBILIO | HONDA MOBILIO S MT | 209.000.000 |
| HONDA MOBILIO E MT | 232.500.000 | |
| HONDA MOBILIO E CVT | 243.500.000 | |
| HONDA MOBILIO RS MT | 255.500.000 | |
| HONDA MOBILIO RS CVT | 266.000.000 | |
| JAZZ | HONDA JAZZ S MT | 250.500.000 |
| HONDA JAZZ S CVT | 260.500.000 | |
| HONDA JAZZ RS MT | 275.500.000 | |
| HONDA JAZZ RS CVT | 285.500.000 | |
| BRIO SATYA | HONDA BRIO SATYA S MT | 148.500.000 |
| HONDA BRIO SATYA E MT | 153.500.000 | |
| HONDA BRIO SATYA E CVT | 168.500.000 | |
| BRIO CKD | HONDA BRIO RS MT | 180.000.000 |
| HONDA BRIO RS CVT | 195.000.000 | |
| CR-V | HONDA CRV 2.0 MT | 433.500.000 |
| HONDA CRV 2.0 AT | 443.500.000 | |
| HONDA CRV 2.4 AT | 478.000.000 | |
| HONDA CRV 2.4 AT PRESTIGE | 526.500.000 | |
| HR-V | HONDA HRV S MT | 294.000.000 |
| HONDA HRV S CVT | 304.000.000 | |
| HONDA HRV 1.5 E CVT | 326.000.000 | |
| HONDA HRV 1.8 CVT PRESTIGE | 399.000.000 | |
| BR-V | HONDA BRV S MT | 255.000.000 |
| HONDA BRV E MT | 265.000.000 | |
| HONDA BRV E CVT | 275.000.000 | |
| HONDA BRV E CVT PRESTIGE | 290.000.000 | |
