Daftar Harga Terbaru Honda Palu Bulan November 2019:
| DAFTAR HARGA HONDA PALU 2019 | |
| TYPE | HARGA |
| BRIO SATYA | |
| S MT | 156,000,000 |
| E MT | 165,000,000 |
| E CVT | 180,000,000 |
| BRIO CKD | |
| RS MT | 192,500,000 |
| RS CVT | 207,500,000 |
| MOBILIO | |
| S MT | 213,500,000 |
| E MT | 237,000,000 |
| E CVT | 248,000,000 |
| PRES | 251,500,000 |
| RS MT | 260,000,000 |
| RS CVT | 270,500,000 |
| BR-V | |
| S MT | 260,000,000 |
| E MT | 274,500,000 |
| E CVT | 284,500,000 |
| CVT PRES | 301,500,000 |
| JAZZ | |
| S MT | 257,500,000 |
| S CVT | 267,500,000 |
| RS MT | 288,000,000 |
| RS CVT | 298,000,000 |
| HR-V | |
| S MT | 306,000,000 |
| S CVT | 316,000,000 |
| E CVT | 339,000,000 |
| E CVT SE | 356,000,000 |
| MUGEN | 365,500,000 |
| 1.8 CVT PRES | 421,500,000 |
| CR-V | |
| 2.0 CVT | 470,000,000 |
| 1.5 TURBO | 504,000,000 |
| PRESS | 544,000,000 |
| CITY | |
| E MT | 343,900,000 |
| E CVT | 354,000,000 |
| CIVIC | |
| HB S CVT | 437,600,000 |
| E CVT | 478,000,000 |
| TURBO | 532,500,000 |
| ACCORD VTIL AT | 728,000,000 |
